قم بمشاركة المقال
جدول ترتيب الدوري السعودي
في هذا المقال سنتحدث عن ترتيب الجدول الدوري 2023/2022 فقد انطلقت النسخة الجديدة من دوري المحترفين السعودي يوم الخميس 25 أغسطس 20222 على أن تنتهي مباريات دوري الذهاب في 4/ فبراير /2023 إذ يعتبر بطل النسخة الجديدة من دوري المحترفين السعودي نادي الهلال الذي أحرز اللقب للمرة ال18 بعد منافسة ضارية حتى النفس الأخير جدة .
جدول الترتيب السعودي
وفيما يأتي جدول الترتيب السعودي 2023/2022:
اقرأ أيضاً
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | النصر | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 6 | +22 | 33 |
2 | الهلال | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 12 | +14 | 32 |
3 | الاتحاد | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 6 | +16 | 31 |
4 | الشباب | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 11 | +18 | 31 |
6 | التعاون | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | 27 |
7 | الفتح | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 13 | +7 | 21 |
8 | ضمك | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 14 | +5 | 21 |
9 | أبها | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 23 | -5 | 19 |
10 | الطائي | 15 | 6 | 0 | 9 | 19 | 22 | -3 | 18 |
11 | الاتفاق | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 13 | -1 | 16 |
12 | الرائد | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 26 | -10 | 16 |
13 | الوحدة | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | 15 | -6 | 15 |
14 | الفيحاء | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | 15 |
15 | الخليج | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | 21 | -10 | 13 |
16 | العدالة | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 24 | -16 | 9 |
17 | الباطن | 14 | 0 | 3 | 11 | 9 | 37 | -28 | 3 |
نتائج مباريات الدوري 2023-الجولة 14
اقرأ أيضاً
فيما يأتي أهم نتائج مباريات الدوري السعودي:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
العدالة - الباطن | الخميس 19 يناير 2023، 15:30 مكة المكرمة | 1-1 | مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية |
الاتحاد - الفيحاء | الخميس 19 يناير 2023، 18:00 مكة المكرمة | 0-3 | مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) |
الخليج - الرائد اقرأ أيضاً | الجمعة 20 يناير 2023، 15:30 مكة المكرمة | 0-3 | استاد الأمير محمد بن فهد |
ضمك - الفتح | الجمعة 20 يناير 2023، 18:00 مكة المكرمة | 1-3 | ملعب نادي ضمك |
التعاون - الشباب | الجمعة 20 يناير 2023، 20:30 مكة المكرمة | 1-1 | مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) |
الوحدة -الطائي | السبت 21 يناير 2023، 18:00 مكة المكرمة | 0-1 | مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية |
الهلال -أبها | الأحد 22 يناير 2023، 18:00 مكة المكرمة | 1-2 | استاد الأمير فيصل بن فهد |
النصر - الاتفاق | الأحد 22 يناير 2023، 20:30 مكة المكرمة | 0-1 | مرسول بارك |
نتائج مباريات الدوري السعودي الجولة 13
فيما يأتي أهم نتائج الدوري الجولة 13:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
ضمك - الرائد | الخميس 5 يناير 2023، 15:30 مكة المكرمة | 2-1 | مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية |
الاتحاد -الهلال | الخميس 5 يناير 2023، 20:30 مكة المكرمة | 1-0 | الجوهرة المشعة |
الوحدة - الشباب | الخميس 5 يناير 2023، 20:30 مكة المكرمة | 1-2 | مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية |
النصر - الطائي | الجمعة 6 يناير 2023، 18:00 مكة المكرمة | 0-2 | مرسول بارك |
العدالة- الفتح | الجمعة 6 يناير 2023، 18:00 مكة المكرمة | 1-2 | مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية |
التعاون - الخليج | الجمعة 6 يناير 2023، 18:00 مكة المكرمة | 1-0 | مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) |
الفيحاء - الباطن | السبت 7 يناير 2023، 20:30 مكة المكرمة | 2-2 | مدينة المجمعة الرياضية |
الاتفاق -أبها | السبت 7 يناير 2023، 18:00 مكة المكرمة | 1-2 | استاد الأمير محمد بن فهد |